基于 2025 年广西招生考试院官方录取数据,帮你从 3000+ 高校、700+ 专业中找到最合适的组合。
数据来源:广西招生考试院 · 本科普通批第一次投档
| 院校名称 | 物理类最低分 | 历史类最低分 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 671 | 649 |
| 清华大学 | 671 | 652 |
| 复旦大学 | 668 | 645 |
| 上海交通大学 | 670 | 648 |
| 浙江大学 | 659 | 632 |
| 南京大学 | 655 | 629 |
| 中国科学技术大学 | 652 | - |
| 哈尔滨工业大学 | 638 | 589 |
| 西安交通大学 | 636 | 590 |
| 北京航空航天大学 | 649 | 612 |
| 武汉大学 | 621 | 612 |
| 华中科技大学 | 620 | 600 |
| 中山大学 | 616 | 605 |
| 厦门大学 | 619 | 603 |
| 中国人民大学 | 661 | 643 |
| 北京师范大学 | 628 | 608 |
| 同济大学 | 635 | 610 |
| 南开大学 | 620 | 609 |
| 国防科技大学 | 624 | - |
| 北京理工大学 | 643 | 592 |
| 天津大学 | 606 | 573 |
| 四川大学 | 594 | 583 |
| 东南大学 | 619 | 590 |
| 华东师范大学 | 613 | 598 |
| 华南理工大学 | 601 | 570 |
「-」表示该批次无招生或数据未收录。数据仅供参考,以考试院公布为准。
2025 年本科普通批最低投档分及排位
| 院校名称 | 层次 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|---|
| 广西大学 | 211 | 499 | 523 |
| 广西师范大学 | 一本 | 495 | 520 |
| 广西医科大学 | 一本 | 518 | 501 |
| 桂林理工大学 | 一本 | 474 | 451 |
| 桂林电子科技大学 | 一本 | 478 | 459 |
| 广西民族大学 | 一本 | 463 | 470 |
| 广西财经学院 | 二本 | 400 | 418 |
| 广西科技大学 | 二本 | 459 | 467 |
| 南宁师范大学 | 二本 | 444 | 477 |
| 右江民族医学院 | 二本 | 435 | 466 |
结合就业率、薪资、发展趋势综合排序
机器学习/NLP/自动驾驶
参考起薪: 15-25K
后端/算法/系统架构
参考起薪: 12-20K
数据分析/数据仓库/BI
参考起薪: 12-18K
国家电网/新能源/自动化
参考起薪: 10-18K
三甲医院/专科医师
参考起薪: 8-15K(规培后)
口腔医院/私立诊所
参考起薪: 12-25K
律所/法务/公务员
参考起薪: 8-20K
银行科技/量化/FinTech
参考起薪: 12-22K
前后端/移动端/嵌入式
参考起薪: 12-18K
芯片设计/半导体制造
参考起薪: 15-30K
光伏/储能/新能源车企
参考起薪: 10-16K
医疗器械/医学影像/BioTech
参考起薪: 10-18K
填报位次高于你 5-15% 的院校。录到就是赚到,录不到不影响稳保志愿。
填报位次与你相当或略低的院校。这是你最可能被录取的区间,重点研究。
填报位次低于你 20-40% 的院校。确保有学可上,不可省略此项。